Cjenik uređivanja grobova
| CJENIK UREĐIVANJA GROBOVA NA MJESNOM GROBLJU KRAPINSKE TOPLICE | Cijena |
| Čišćenje zapuštenog groba od vegetacije, suhog lišća, trave i /ili korova | 300,00 |
| Čišćenje groba po želji + paljenje 2 lampiona | 250,00 |
| Pranje mramornih grobova neabrazivnim sredstvima | 250,00 |
| Sezonsko zalijevanje cvijeća – tjedno (ponedjeljak i četvrtak) | 50,00 |
| Sezonsko zalijevanje cvijeća -mjesečno (ponedjeljak i četvrtak svaki tjedan u mjesecu) | 120,00 |
| Uklanjanje korova, obrezivanje trave i žive ograde oko spomenika | 200,00 |
| Uklanjanje izgorjelih lampmiona (nakon sprovoda i na blagdane) | 30,00 |
| Sat rada po zahtjevu i dogovoru sa strankama | 65,00 |
SVE CIJENE IZRAŽENE SU U KUNAMA BEZ PDV-a.
Cjenik usluga uređenja okoliša za građane i pravne osobe
| R. br. | CJENIK USLUGA UREĐENJE OKOLIŠA za građane i pravne osobe | Jedinica mjere | Cijena |
| 1. | Košnja trave motornom kosilicom | m2 | 0,40 |
| 2. | Košnja trave trimerom | m2 | 0,70 |
| 3. | Orezivanje drveća suhih i bolesnih grana | kom | 240,00 |
| 4. | Oštro orezivanje drveća u krošnji | kom | 850,00 |
| 5. | Rušenje drveća PROMJERA 0-50 | kom | 600,00 |
| 6. | Rušenje drveća PROMJERA 50-100 | kom | 1.000,00 |
| 7. | Orezivanje zapuštene živice do 100 cm | m2 | 10,00 |
| 8. | Orezivanje zapuštene živice do 150 cm | m2 | 25,00 |
| 9. | Orezivanje zapuštene živice do 200 cm | m2 | 55,00 |
| 10. | Čišćenje zapuštenih površina visoko raslinje | m2 | 6,50 |
| 11. | Čišćenje zapuštenih površina nisko raslinje | m2 | 5,00 |
| 12. | Sat rada po dogovoru sa strankama | Sat | 80,00 |
SVE CIJENE IZRAŽENE SU U KUNAMA BEZ PDV-a.
